<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pionirka informatike &#8211; Ejda Lavlejs</title>
	<atom:link href="http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/</link>
	<description>Prva domaća laboratorija za spašavanje podataka predstavlja vam istorijske, aktuelne i autorske tekstove iz kompletne IT sfere.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 13:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Istrorija skladištenja podataka &#124; Zaštita Podataka - Blog Data Solutions Laboratorije</title>
		<link>http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/#comment-563</link>
		<dc:creator>Istrorija skladištenja podataka &#124; Zaštita Podataka - Blog Data Solutions Laboratorije</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zastitapodataka.com/?p=702#comment-563</guid>
		<description><![CDATA[[...] je doprineo stvaranju prvog modernog oblika skadištenja podataka &#8211; bušena kartica koju je 1725. napravio Basile Bouchon (Bazil Bušon). Bušena kartica je perforirani papir u petlji [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je doprineo stvaranju prvog modernog oblika skadištenja podataka &#8211; bušena kartica koju je 1725. napravio Basile Bouchon (Bazil Bušon). Bušena kartica je perforirani papir u petlji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pionirka informatike – Ejda Lavlejs &#124; Техничка школа Нова Варош</title>
		<link>http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/#comment-349</link>
		<dc:creator>Pionirka informatike – Ejda Lavlejs &#124; Техничка школа Нова Варош</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zastitapodataka.com/?p=702#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pionirka informatike – Ejda Lavlejs [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pionirka informatike – Ejda Lavlejs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Džentlmen čiste invencije – Čarls Babidž &#124; Zaštita Podataka - Blog Data Solutions Laboratorije</title>
		<link>http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/#comment-281</link>
		<dc:creator>Džentlmen čiste invencije – Čarls Babidž &#124; Zaštita Podataka - Blog Data Solutions Laboratorije</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 03:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zastitapodataka.com/?p=702#comment-281</guid>
		<description><![CDATA[[...] Italijanski matematičar Luiđi Menabrea opisao je Analitičku mašinu na francuskom. Godine 1843, Ejda Bajron je objavila prevod ovog opisa sa svojim komentarima. U tim komentarima je opisala način na koji bi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Italijanski matematičar Luiđi Menabrea opisao je Analitičku mašinu na francuskom. Godine 1843, Ejda Bajron je objavila prevod ovog opisa sa svojim komentarima. U tim komentarima je opisala način na koji bi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O digitalnoj arheologiji &#171; ZaštitaPodataka.com</title>
		<link>http://www.zastitapodataka.com/pionirka-informatike-ejda-lavlejs-1815-1852/#comment-266</link>
		<dc:creator>O digitalnoj arheologiji &#171; ZaštitaPodataka.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zastitapodataka.com/?p=702#comment-266</guid>
		<description><![CDATA[[...] trenutku najčešće koristi kako bi se spasili i prikupili podaci sa magnetskih traka, IBM-ovih bušenih kartica, ketridža, flopi diskova i drugih medija za skladištenje podataka koji su danas izašli iz [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trenutku najčešće koristi kako bi se spasili i prikupili podaci sa magnetskih traka, IBM-ovih bušenih kartica, ketridža, flopi diskova i drugih medija za skladištenje podataka koji su danas izašli iz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
